โ Updated on 05.03.2026
List of All National Parks in Thailand
The information is primarily sourced from the official website of the Department of National Parks (DNP) of Thailand. However, the website is somewhat clunky, and some of the data is inaccurate or incomplete.
To ensure accuracy, I double-checked the information for every national park using multiple reliable sources and compiled the corrected details in the table below.
| National Park | Province | Status | Area | Entrance Fee | Year Established |
|---|---|---|---|---|---|
| Tat Ton | Chaiyaphum | Official | 217 km² | 200 THB | 1980 |
| Sai Thong | Chaiyaphum | Official | 319 km² | 200 THB | 1992 |
| Pa Hin Ngam | Chaiyaphum | Official | 100 km² | 200 THB | 2007 |
| Phu Laen Kha | Chaiyaphum | Official | 201 km² | 100 THB | 2007 |
| Khao Khitchakut | Chanthaburi | Official | 58 km² | 200 THB | 1977 |
| Khao Sip Ha Chan | Chanthaburi | Official | 118 km² | 100 THB | 2003 |
| Namtok Phlio | Chanthaburi | Official | 135 km² | 200 THB | 1975 |
| Khun Khan | Chiang Mai | Official | 208 km² | 100 THB | 1995 |
| Doi Pha Hom Pok | Chiang Mai | Official | 524 km² | 300 THB | 2000 |
| Doi Suthep – Pui | Chiang Mai | Official | 247 km² | 100 THB | 1981 |
| Doi Inthanon | Chiang Mai | Official | 482 km² | 300 THB | 1972 |
| Pha Daeng | Chiang Mai | Official | 1,123 km² | 100 THB | 2000 |
| Mae Takhrai | Chiang Mai | Official | 354 km² | 100 THB | 2016 |
| Mae Wang | Chiang Mai | Official | 120 km² | 100 THB | 2001 |
| Sri Lanna | Chiang Mai | Official | 1,406 km² | 100 THB | 1989 |
| Huai Nam Dang | Chiang Mai | Official | 1,252 km² | 300 THB | 1995 |
| Op Luang | Chiang Mai | Official | 553 km² | 100 THB | 1991 |
| Doi Wiang Pha | Chiang Mai | Under Gazetting | 356 km² | N/A | N/A |
| Nam Tok Bua Tong – Nam Pu Chet Si | Chiang Mai | Under Gazetting | 86 km² | N/A | N/A |
| Mae Tho | Chiang Mai | Under Gazetting | 439 km² | N/A | N/A |
| Op Khan | Chiang Mai | Under Gazetting | 228 km² | N/A | N/A |
| Khun Chae | Chiang Rai | Official | 270 km² | 100 THB | 1995 |
| Doi Luang | Chiang Rai | Official | 1,169 km² | 100 THB | 1990 |
| Tham Luang – Khun Nam Nang Non | Chiang Rai | Under Gazetting | 19 km² | N/A | N/A |
| Phu Chi Fa | Chiang Rai | Under Gazetting | 93 km² | N/A | N/A |
| Lam Nam Kok | Chiang Rai | Under Gazetting | 589 km² | N/A | N/A |
| Mu Ko Chumphon | Chumphon | Official | 317 km² | 200 THB | 1999 |
| Khlong Lan | Kamphaeng Phet | Official | 300 km² | 200 THB | 1982 |
| Khlong Wang Chao | Kamphaeng Phet | Official | 747 km² | 200 THB | 1988 |
| Mae Wong | Kamphaeng Phet | Official | 894 km² | 200 THB | 1985 |
| Khao Laem | Kanchanaburi | Official | 1,497 km² | 200 THB | 1991 |
| Khuean Srinagarindra | Kanchanaburi | Official | 1,532 km² | 300 THB | 1981 |
| Chaloem Rattanakosin | Kanchanaburi | Official | 59 km² | 200 THB | 1980 |
| Thong Pha Phum | Kanchanaburi | Official | 1,120 km² | 200 THB | 2009 |
| Sai Yok | Kanchanaburi | Official | 500 km² | 300 THB | 1980 |
| Lam Khlong Ngu | Kanchanaburi | Official | 673 km² | 200 THB | 2009 |
| Erawan | Kanchanaburi | Official | 550 km² | 300 THB | 1975 |
| Nam Phong | Khon Kaen | Official | 197 km² | 100 THB | 2000 |
| Phu Pha Man | Khon Kaen | Official | 350 km² | 100 THB | 1991 |
| Phu Wiang | Khon Kaen | Official | 325 km² | 200 THB | 1991 |
| Khao Phanom Bencha | Krabi | Official | 50 km² | 100 THB | 1981 |
| Than Bok Khorani | Krabi | Official | 104 km² | 300 THB | — |
| Mu Koh Lanta | Krabi | Official | 134 km² | 200 THB | 1990 |
| Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi | Krabi | Official | 388 km² | 200 THB | 1983 |
| Chae Son | Lampang | Official | 768 km² | 200 THB | 1988 |
| Doi Chong | Lampang | Official | 339 km² | 100 THB | 2019 |
| Mae Wa | Lampang | Official | 583 km² | 100 THB | 2000 |
| Khelang Banphot | Lampang | Under Gazetting | 81 km² | N/A | N/A |
| Tham Pha Thai | Lampang | Under Gazetting | 1,229 km² | N/A | N/A |
| Doi Khun Tan | Lamphun | Official | 255 km² | 100 THB | 1975 |
| Mae Ping | Lamphun | Official | 1,004 km² | 100 THB | 1981 |
| Phu Kradueng | Loei | Official | 348 km² | 200 THB | 1962 |
| Phu Ruea | Loei | Official | 121 km² | 200 THB | 1979 |
| Phu Suan Sai | Loei | Official | 117 km² | 200 THB | 2007 |
| Tham Pla – Nam Tok Pha Suea | Mae Hong Son | Official | 631 km² | 100 THB | 2010 |
| Nam Tok Mae Surin | Mae Hong Son | Official | 397 km² | 200 THB | 1981 |
| Salawin | Mae Hong Son | Official | 722 km² | 100 THB | 1994 |
| Mae Ngao | Mae Hong Son | Under Gazetting | 272 km² | N/A | N/A |
| Mae Sariang | Mae Hong Son | Under Gazetting | 193 km² | N/A | N/A |
| Phu Pha Thoep | Mukdahan | Official | 48 km² | 100 THB | 1988 |
| Phu Sa Dok Bua | Mukdahan | Official | 231 km² | 100 THB | 1992 |
| Phu Langka | Nakhon Phanom | Official | 50 km² | 100 THB | 2009 |
| Khao Yai | Nakhon Ratchasima | Official | 2,168 km² | 400 THB | 1962 |
| Khao Nan | Nakhon Si Thammarat | Official | 410 km² | 200 THB | 2009 |
| Khao Luang | Nakhon Si Thammarat | Official | 570 km² | 200 THB | 1974 |
| Namtok Yong | Nakhon Si Thammarat | Official | 205 km² | 100 THB | 1991 |
| Namtok Si Khit | Nakhon Si Thammarat | Official | 145 km² | 100 THB | 1999 |
| Hat Khanom – Mu Koh Thale Tai | Nakhon Si Thammarat | Under Gazetting | 311 km² | N/A | N/A |
| Khun Nan | Nan | Official | 246 km² | 100 THB | 1999 |
| Khun Sathan | Nan | Official | 457 km² | 100 THB | Pending |
| Doi Phu Kha | Nan | Official | 1,704 km² | 200 THB | 1999 |
| Tham Sakoen | Nan | Official | 250 km² | 100 THB | 2016 |
| Mae Charim | Nan | Official | 432 km² | 200 THB | 2007 |
| Si Nan | Nan | Official | 1,024 km² | 100 THB | 2007 |
| Nanthaburi | Nan | Under Gazetting | 474 km² | N/A | N/A |
| Budo Su – Ngai Padi | Narathiwat | Official | 341 km² | 100 THB | 1999 |
| Namtok Sipo | Narathiwat | Under Gazetting | 66 km² | N/A | N/A |
| Ao Manao – Khao Tanyong | Narathiwat | Under Gazetting | 23 km² | N/A | N/A |
| Phu Kao – Phu Phan Kham | Nong Bua Lamphu | Official | 322 km² | 100 THB | 1985 |
| Nam Tok Sai Khao | Pattani | Official | 70 km² | 100 THB | 2008 |
| Khao Lampi – Hat Thai Mueang | Phang Nga | Official | 72 km² | 100 THB | 1986 |
| Khao Lak – Lam Ru | Phang Nga | Official | 125 km² | 100 THB | 1991 |
| Sri Phang Nga | Phang Nga | Official | 246 km² | 100 THB | 1988 |
| Mu Ko Similan | Phang Nga | Official | 140 km² | 500 THB | 1982 |
| Mu Ko Surin | Phang Nga | Official | 141 km² | 500 THB | 1981 |
| Ao Phang Nga | Phang Nga | Official | 400 km² | 300 THB | 1981 |
| Khao Pu – Khao Ya | Phatthalung | Official | 694 km² | 100 THB | 1982 |
| Doi Phu Nang | Phayao | Official | 860 km² | 100 THB | 2012 |
| Phu Sang | Phayao | Official | 285 km² | 100 THB | 2000 |
| Mae Puem | Phayao | Official | 351 km² | 100 THB | 2009 |
| Khao Kho | Phetchabun | Official | 483 km² | 100 THB | 2012 |
| Tat Mok | Phetchabun | Official | 290 km² | 100 THB | 1998 |
| Nam Nao | Phetchabun | Official | 994 km² | 200 THB | 1972 |
| Kaeng Krachan | Phetchaburi | Official | 2,915 km² | 300 THB | 1981 |
| Thung Salaeng Luang | Phitsanulok | Official | 1,262 km² | 200 THB | 1963 |
| Namtok Chat Trakan | Phitsanulok | Official | 543 km² | 200 THB | 1987 |
| Phu Hin Rong Kla | Phitsanulok | Official | 307 km² | 200 THB | 1984 |
| Khwae Noi | Phitsanulok | Under Gazetting | 198 km² | N/A | N/A |
| Doi Pha Klong | Phrae | Official | 189 km² | 100 THB | 2007 |
| Mae Yom | Phrae | Official | 455 km² | 100 THB | 1986 |
| Wiang Kosai | Phrae | Official | 325 km² | 200 THB | 1981 |
| Sirinat | Phuket | Official | 90 km² | 200 THB | 1981 |
| Thap Lan | Prachinburi | Official | 2,236 km² | 100 THB | 1981 |
| Kui Buri | Prachuap Khiri Khan | Official | 969 km² | 200 THB | 1999 |
| Khao Sam Roi Yot | Prachuap Khiri Khan | Official | 98 km² | 200 THB | 1966 |
| Namtok Huai Yang | Prachuap Khiri Khan | Official | 161 km² | 100 THB | 1991 |
| Hat Wanakorn | Prachuap Khiri Khan | Official | 38 km² | 100 THB | 1992 |
| Ao Siam | Prachuap Khiri Khan | Under Gazetting | 32 km² | N/A | N/A |
| Namtok Ngao | Ranong | Official | 668 km² | 100 THB | 1999 |
| Lam Nam Kra Buri | Ranong | Official | 160 km² | 100 THB | 1999 |
| Mu Ko Ranong | Ranong | Official | 185 km² | 200 THB | 2009 |
| Laem Son | Ranong | Official | 315 km² | 200 THB | 1983 |
| Chaloem Phra Kiat Thai Prachan | Ratchaburi | Official | 329 km² | 100 THB | 2012 |
| Khao Chamao – Khao Wong | Rayong | Official | 58 km² | 200 THB | 1975 |
| Khao Laem Ya – Mu Koh Samet | Rayong | Official | 131 km² | 200 THB | 1981 |
| Ta Phraya | Sa Kaeo | Official | 594 km² | 100 THB | 1996 |
| Pang Sida | Sa Kaeo | Official | 844 km² | 200 THB | 1982 |
| Phu Pha Yon | Sakon Nakhon | Official | 828 km² | 100 THB | 2016 |
| Phu Pha Lek | Sakon Nakhon | Official | 404 km² | 100 THB | 2009 |
| Phu Phan | Sakon Nakhon | Official | 655 km² | 100 THB | 1982 |
| Namtok Chet Sao Noi | Saraburi | Official | 41 km² | 100 THB | 2016 |
| Namtok Sam Lan | Saraburi | Official | 44 km² | 100 THB | 1981 |
| Chet Khot – Pong Kon Sao | Saraburi | Under Gazetting | 147 km² | N/A | N/A |
| Tarutao | Satun | Official | 1,490 km² | 200 THB | 1974 |
| Thale Ban | Satun | Official | 196 km² | 200 THB | 1980 |
| Mu Ko Phetra | Satun | Official | 494 km² | 100 THB | 1984 |
| Khao Phra Wihan | Sisaket | Official | 130 km² | 200 THB | 1998 |
| Khao Nam Khang | Songkhla | Official | 212 km² | 100 THB | 1991 |
| San Kala Khiri | Songkhla | Under Gazetting | 144 km² | N/A | N/A |
| Ramkhamhaeng | Sukhothai | Official | 341 km² | 200 THB | 1980 |
| Si Satchanalai | Sukhothai | Official | 213 km² | 200 THB | 1981 |
| Phu Toei | Suphanburi | Official | 317 km² | 100 THB | 1998 |
| Kaeng Krung | Surat Thani | Official | 541 km² | 100 THB | 1991 |
| Khao Sok | Surat Thani | Official | 739 km² | 200 THB | 1980 |
| Khlong Phanom | Surat Thani | Official | 410 km² | 100 THB | 2000 |
| Tai Rom Yen | Surat Thani | Official | 425 km² | 200 THB | 1991 |
| Than Sadet – Koh Phangan | Surat Thani | Official | 43 km² | 100 THB | 2018 |
| Mu Ko Ang Thong | Surat Thani | Official | 102 km² | 300 THB | 1980 |
| Khun Phawo | Tak | Official | 397 km² | 200 THB | 2009 |
| Taksin Maharat | Tak | Official | 355 km² | 200 THB | 1981 |
| Mae Moei | Tak | Official | 185 km² | 200 THB | 1999 |
| Lan Sang | Tak | Official | 1,040 km² | 200 THB | 1979 |
| Doi Soi Malai | Tak | Under Gazetting | 355 km² | N/A | N/A |
| Nam Tok Pha Charoen | Tak | Under Gazetting | 770 km² | N/A | N/A |
| Hat Chao Mai | Trang | Official | 231 km² | 200 THB | 1981 |
| Namtok Khlong Kaeo | Trat | Official | 198 km² | 100 THB | 2000 |
| Mu Ko Chang | Trat | Official | 650 km² | 200 THB | 1982 |
| Kaeng Tana | Ubon Ratchathani | Official | 80 km² | 100 THB | 1981 |
| Pha Taem | Ubon Ratchathani | Official | 340 km² | 200 THB | 1991 |
| Phu Chong Na Yoi | Ubon Ratchathani | Official | 686 km² | 100 THB | 1987 |
| Na Yung – Nam Som | Udon Thani | Under Gazetting | 344 km² | N/A | N/A |
| Phu Hin Chom That – Phu Phra Bat | Udon Thani | Under Gazetting | 235 km² | N/A | N/A |
| Ton Sak Yai | Uttaradit | Official | 519 km² | 100 THB | 2003 |
| Phu Soi Dao | Uttaradit | Official | 340 km² | 200 THB | 2008 |
| Lam Nam Nan | Uttaradit | Official | 995 km² | 100 THB | 1998 |
| Bang Lang | Yala | Official | 261 km² | 100 THB | 1987 |
How an Area Becomes a National Park in Thailand
Status “under gazetting” means the park has not yet been officially declared a national park in the Royal Gazette, but it is expected to receive this status in the future.
๐ Criteria
To be designated as a national park, an area must have significant natural value, such as:
- Stunning landscapes — scenic views, rare plant species, and wildlife
- Valuable ecosystems — forests, rivers, mangroves, coral reefs
- Geological or cultural sites — waterfalls, caves, mountains, or historical landmarks
๐ Approval Process
- Scientific Assessment – Specialists from the Department of National Parks (DNP) study the area to determine whether it meets national park criteria.
- Government Review – The Cabinet reviews the proposal, including boundaries and supporting documents.
- Legal Designation – A royal decree is published in the Royal Gazette, officially granting national park status and legal environmental protection.
Map of Thailand’s National Parks
I’ve marked all of Thailand’s national parks on an interactive map to make trip planning easier. Feel free to save it for later or share it with a friend.
Thailand National Park Passport
You can buy a Thailand National Park Passport at select national parks or online via Shopee and Lazada. It costs 100 THB, or 120 THB with a protective cover.


Collecting stamps in the Thailand National Park Passport turns every visit into a small achievement — and by the end, you’ll have a unique souvenir of your journey through Thailand’s nature.
Interesting Facts
- There are no national parks in Bangkok or Pattaya.
- Phuket has only one national park — Sirinat National Park.
- Chiang Mai province has the most national parks in Thailand — 14 in total, including 4 still under gazetting.
- Entrance fees for foreigners are typically 5–10 times higher than for Thai citizens.
- Some protected areas don’t have official national park status, so entry is free — for example, Khao Nang Phanthurat Forest Park.
- Khao Yai was Thailand’s first national park, established in 1962.
- Many parks allow overnight stays in bungalows or tents. Accommodation can be booked on the official DNP website (nps.dnp.go.th) or directly at the park’s visitor center.
- Visiting all national parks in Thailand would cost approximately 21,700 THB in total entrance fees (foreign rates).
- The largest national park in Thailand is Kaeng Krachan National Park, near Hua Hin, covering 2,915 km².
- The smallest national park is Tham Luang – Khun Nam Nang Non National Park, with an area of just 19 km².
- The most expensive parks to enter (500 THB) are marine parks such as Similan Islands National Park and Surin Islands National Park. When visiting on a tour, this fee is usually included in the excursion price.
- National parks cover around 14% of Thailand’s total land area.
- National parks are also great for hiking. Some of my favorite trails include Route No. 6 in Khao Yai National Park and the trail in Ramkhamhaeng National Park.
FAQs
National parks in Thailand are created to protect forests, rivers, wildlife, and plant species for future generations. They also play a key role in conserving rare and endangered species, safeguarding water and forest resources, and supporting education, research, ecotourism, and outdoor recreation.
Thailand’s national parks are managed by the Department of National Parks (DNP), which oversees protection, funding, and daily operations. Each park is run by a park chief and rangers on the ground, while overall supervision comes from the Ministry of Natural Resources and Environment.
